| Marca | Acer |
|---|---|
| Fabricante | Acer |
| Series | E5-521-80KF |
| Dimensiones del producto | 38.16 x 25.6 x 3.03 cm; 2.5 kilogramos |
| Pilas | 1 Litio Ion (Tipo de pila necesaria) |
| Número de modelo del producto | Aspire E5-521-80KF |
| Color | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Tamaño de la pantalla | 15.6 Pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Fabricante del procesador | AMD |
| Tipo de procesador | Phenom Quad-Core |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Toma del procesador | Socket FT3b |
| Número de procesadores | 4 |
| Capacidad de la memoria RAM | 4 GB |
| Tecnología de la memoria | DDR3L |
| Memoria máxima compatible | 16 GB |
| Capacidad del disco duro | 500 GB |
| Descripción del disco duro | SSHD |
| Coprocesador gráfico | RADEON R5 APU |
| Descripción de la tarjeta gráfica | AMD Radeon R5 |
| Tipo de conectividad | Bluetooth, Wi-Fi |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11b, 802.11g |
| Número de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos ethernet | 1 |
| Potencia eléctrica | 40 vatios |
| Tipo de disco óptico | No |
| Sistema operativo | Windows 8.1 |
| Descripción de la batería | Ión de litio |
| Pilas incluidas | No |
| Contenido de energía de la batería de litio | 2200 Miliamperio-hora (mAh) |
| Embalaje de la batería de litio | Baterías dentro del paquete del equipo |
| Peso de la batería de litio | 20 Gramos |
| Peso del producto | 2.5 kg |





