| Marca | Acer |
|---|---|
| Fabricante | Acer |
| Series | E5-571-30WZ |
| Dimensiones del paquete | 49.8 x 30.4 x 6.8 cm; 2.5 kilogramos |
| Pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | Aspire E5-571-30WZ |
| Color | Rojo |
| Factor de forma | Concha |
| Tamaño de la pantalla | 15.6 Pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Resolución máxima | 1366x768 |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Tipo de procesador | Core i3 4005U |
| Velocidad del procesador | 1.7 GHz |
| Toma del procesador | BGA1168 |
| Número de procesadores | 2 |
| Capacidad de la memoria RAM | 8 GB |
| Tecnología de la memoria | SO-DIMM, DDR3L-SDRAM |
| Tipo de memoria del ordenador | DDR3 SDRAM |
| Memoria máxima compatible | 16 GB |
| Velocidad del reloj de la memoria | 1600 MHz |
| Capacidad del disco duro | 500 GB |
| Descripción del disco duro | SSHD |
| Interfaz del disco duro | Serial ATA |
| Detalles de audio | 1 |
| Coprocesador gráfico | Intel HD Graphics 4400 |
| Marca de la tarjeta gráfica | Intel |
| Descripción de la tarjeta gráfica | Intel HD Graphics 4400 |
| Tipo de conexión inalámbrica | 802.11n, 802.11b, 802.11g |
| Número de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos USB 3.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos ethernet | 1 |
| Tipo de disco óptico | No |
| Sistema operativo | Windows 8.1 |
| Descripción de la batería | Ión de litio |
| Duración de la batería media (en horas) | 8 Modificador desconocido |
| Pilas incluidas | Sí |
| Contenido de energía de la batería de litio | 2200 Miliamperio-hora (mAh) |
| Embalaje de la batería de litio | Baterías dentro del paquete del equipo |
| Peso de la batería de litio | 400 Gramos |
| Peso del producto | 2.5 kg |





