Crucial MX100, 512GB - Disco duro sólido (512GB, 512 GB, Serial ATA III, 550 MB/s, 6.35 cm (2.5"), Serial ATA III, 550 MB/s, 6.35 cm (2.5"), SATA-IO, TCG Opal 2.0, IEEE-1667, eDrive)
de
Crucial
No disponible.
- Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo
- Factor de forma: 2.5"
- Protección de ruta de datos completa
- Aceleración de escritura
- Interfaz: SATA
Es adecuado para su .
Hay un nuevo modelo de este producto:

Verifica si este producto es compatible con tu dispositivo en su página web
Comparar con artículos similares
![]() |
Crucial CT525MX300SSD1 MX300 - Disco duro sólido interno SSD de 525 GB (3D NAND, SATA, 2.5 pulgadas)
|
Samsung 850 EVO - Disco duro sólido (500 GB, Serial ATA III, 540 MB/s, 2.5"), negro
|
Samsung 850 Pro MZ-7KE512BW - Disco duro sólido interno SSD de 512 GB, negro
|
Crucial CT500MX500SSD1(Z) MX500 - Disco duro sólido interno SSD de 500 GB, 3D NAND, SATA, 2.5 pulgadas
|
Transcend TS512GSSD370 - Disco duro sólido interno de 512 GB (2.5", flash MLC, SATA III), color negro
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Calificación de cliente | (107) | (483) | (3885) | (338) | (129) | (75) |
Precio | No disponible | EUR 127,84 | EUR 122,80 | EUR 210,97 | EUR 122,50 | EUR 193,22 |
Envío | — | Envío GRATIS | Envío GRATIS | Envío GRATIS | Envío GRATIS | EUR 3,95 |
Vendido por | — | Amazon.es | Amazon.es | Amazon.es | Amazon.es | nrsolutions |
Color | Aluminio | Gris | Negro | Negro | Gris | Negro |
Tecnología de conectividad | Serial ATA | SATA | Serial ATA | Serial ATA | — | SATA III 6G/s |
Velocidad de transferencia de datos | 750 MB por segundo | 6 GB por segundo | 750 MB por segundo | 6 | 6 GB por segundo | 6 |
Capacidad de almacenamiento digital | 512 GB | 525 GB | 500 GB | 512 GB | 500 GB | 512 GB |
Tamaño de la memoria flash instalada | 512 | 525 | 500 | 512 | 500 | 512 |
Factor de forma | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5" SSD | 2.5 |
Descripción del disco duro | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
Tamaño del disco duro | 512 GB | 525 GB | 500 GB | 512 GB | 500 GB | 512 GB |
Interfaz del hardware | SATA 6.0 Gb/s | SATA 6.0 Gb/s | SATA 6.0 Gb/s | SATA 6.0 Gb/s | SATA 6.0 Gb/s | SATA 3.0 Gb/s |
Dimensiones del producto | 1,9 x 13 x 13 centímetros | 0,71 x 10,3 x 7 centímetros | 10 x 6,98 x 0,68 centímetros | 6,98 x 10,01 x 0,69 centímetros | 0,71 x 10,3 x 7 centímetros | 6,98 x 9,98 x 0,7 centímetros |
Peso Artículo | 141 gramos | 9 gramos | 45 gramos | 9 gramos | 100 gramos | 52 gramos |
Capacidad del disco duro | 512 GB | 525 GB | 120 GB | 512 GB | 500 GB | 512 GB |
Año del modelo | 2014 | 2016 | 2014 | 2014 | 2017 | 2014 |
Fuente Alimentación | N | — | — | — | — | N |
Velocidad de lectura | 550 MB por segundo | 530 MB por segundo | 540 MB por segundo | 540 MB por segundo | 560 MB por segundo | 570 MB por segundo |
Tamaño | — | 525 GB | 500 GB | 512 GB | 500 GB | 512 GB |
Características especiales | Acorde RoHS; Algoritmo de seguridad: 256-bit AES; ECC; Hardware encryption; Interno; Soporte S.M.A.R.T.; Soporte TRIM | Acorde RoHS^Alcance de temperatura operativa: 0 - 70 °C^Algoritmo de seguridad: 256-bit AES^ECC^Interno^Soporte S.M.A.R.T.^Soporte TRIM | Alcance de temperatura operativa: 0 - 70 °C^Algoritmo de seguridad: 256-bit AES^Interno^Soporte S.M.A.R.T.^Soporte TRIM | Alcance de temperatura operativa: 0 - 70 °C; Interno; Soporte S.M.A.R.T.; Soporte TRIM | — | Flash MLC Sincrónica |
Descripción del producto
Crucial MX100 512 GB - Disco duro interno de 512 GB
|