OCZ Vertex 460 - Disco duro sólido (240 GB, Serial ATA III, 540 MB/s), negro
de
OCZ
No disponible.
- Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo
- VTX460-25SAT3-240G
Es adecuado para su .
Hay un nuevo modelo de este producto:
OCZ Vertex 460 A - Disco duro sólido (240 GB, Serial ATA III, 540 MB/s, 2.5", UL C/US, FCC, CE, C-Tick, KCC, BSMI, VCCI, WEEE)
EUR 126,32
Temporalmente sin stock.
EUR 126,32
Temporalmente sin stock.

Verifica si este producto es compatible con tu dispositivo en su página web
Comparar con artículos similares
![]() |
OCZ Vertex 460 A - Disco duro sólido (240 GB, Serial ATA III, 540 MB/s, 2.5", UL C/US, FCC, CE, C-Tick, KCC, BSMI, VCCI, WEEE)
|
Samsung 850 EVO - Disco duro sólido (250 GB, Serial ATA III, 540 MB/s, 2.5"), negro
|
OCZ Technology VX500 Serial ATA III - Disco duro sólido (256 GB, Serial ATA III, 550 MB/s, 510 MB/s, 6 Gbit/s, MLC)
|
|
---|---|---|---|---|
Calificación de cliente | (4) | (0) | (3883) | (1) |
Precio | No disponible | EUR 126,32 | EUR 85,99 | EUR 169,11 |
Envío | — | Envío GRATIS | Envío GRATIS | Envío GRATIS |
Vendido por | — | Amazon.es | Amazon.es | Amazon.es |
Color | Negro | Azul, Gris, Blanco | Negro | — |
Tecnología de conectividad | USB 3.0 | SATA | Serial ATA | — |
Velocidad de transferencia de datos | 6 | 540 MB por segundo | 750 MB por segundo | 750 MB por segundo |
Capacidad de almacenamiento digital | 240 GB | 240 GB | 250 GB | 256 GB |
Tamaño de la memoria flash instalada | 240 | 240 | 250 | 256 |
Factor de forma | — | 2.5 | 2.5 inches | — |
Descripción del disco duro | SSD | SDD | SDD | — |
Tamaño del disco duro | 240 GB | 240 GB | 250 GB | — |
Interfaz del hardware | SATA 3.0 Gb/s | SATA 6.0 Gb/s | SATA 6.0 Gb/s | SATA 6.0 Gb/s |
Dimensiones del producto | 6,98 x 9,97 x 0,7 centímetros | 2,03 x 14,73 x 11,18 centímetros | 10 x 6,98 x 0,68 centímetros | 0,71 x 9,98 x 6,98 centímetros |
Peso Artículo | 113 gramos | 195 gramos | 40 gramos | 50 gramos |
Capacidad del disco duro | 240 GB | 240 GB | 120 GB | 256 GB |
Año del modelo | 2014 | 2014 | 2014 | 2016 |
Velocidad de lectura | 540 MB por segundo | 540 MB por segundo | 540 MB por segundo | 550 MB por segundo |
Tamaño | 240 GB | — | 250 GB | 256 GB |
Características especiales | Acorde RoHS; Alcance de temperatura operativa: 0 - 70 °C; Algoritmo de seguridad: 256-bit AES; Interno; Soporte S.M.A.R.T.; Soporte TRIM | Acorde RoHS; Alcance de temperatura operativa: 0 - 70 °C; Algoritmo de seguridad: 256-bit AES; Cola de comandos nativos (NCQ); ECC; Interno; Soporte S.M.A.R.T.; Soporte TRIM | Alcance de temperatura operativa: 0 - 70 °C^Algoritmo de seguridad: 256-bit AES^Interno^Soporte S.M.A.R.T.^Soporte TRIM | Alcance de temperatura operativa: 0 - 70 °C; Interno; Soporte S.M.A.R.T.; Soporte TRIM |
Descripción del producto
SATAIII
Opiniones de clientes
5 estrellas |
4 estrellas (0%) |
3 estrellas (0%) |
2 estrellas (0%) |
1 estrella (0%) |
Opiniones de clientes más útiles en Amazon.com
Amazon.com:
127 opiniones
|