Compara precios en Amazon
EUR 189,00
+ Envío GRATIS
+ Envío GRATIS
Vendido por:
RALCA SHOP
EUR 189,48
+ Envío GRATIS
+ Envío GRATIS
Vendido por:
Phone Division®
EUR 191,00
+ Envío GRATIS
+ Envío GRATIS
Vendido por:
Ohyeeah
¿Tienes uno para vender?
Samsung C27F390FHU - Monitor para PC Desktop (Full HD, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, LCD, 4 ms, 250 cd/m², Negro)
de
Samsung
|
Amazon's Choice recomienda productos con opiniones positivas, a buen precio y listos para enviar.
Amazon's
Choice
de "monitor curvo"
Precio recomendado: | EUR 199,00 |
Precio: | EUR 185,00 Envío GRATIS. Ver detalles |
Ahorras: | EUR 14,00 (7%) |
Precio final del producto |
Nuevos: 40 desde EUR 185,00
De 2ª mano: 14 desde EUR 171,07
- Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo
- Pantalla curva de 27" con una resolución de 1920 x 1080 pixeles y tecnología LED
- Ángulo de visión de 178°/178°
- Equipado con puertos de conexión VGA, HDMI y 3.5 mm
- Brillo de pantalla de 200 cd/m²
- Tiempo de respuesta de 4 ms
- No tiene altavoz incorporado
Es adecuado para su .

El producto no tiene un sintonizador de TV. Por lo tanto, sólo se puede utilizar como monitor de PC.
Comparar con artículos similares
![]() |
HP 27W - Monitor para PC Desktop de 27" (FHD, 1920 x 1080 pixeles, Plug and Play, IPS, HDMI, VGA, 1000:1, 16:9), Negro
|
Philips 273V7QDSB/00 - Monitor LCD IPS de 27" con Flicker Free (resolución 1920 x 1080 Pixels, Panel IPS, tecnología LED, Bordes Ultraestrechos, Modo LowBlue, 5 ms, HDMI/VGA/DVI-D), Color Negro
|
LG 27MP59G-P - Monitor Gaming de 68,5 cm (27 Pulgadas, Full HD IPS, 1920 x 1080 Pixeles, 5 ms, 1 ms con Motion Blur Reduction, 16:9, 250 CD/m2) Color Negro
|
Samsung LS27F358FWUXEN - Monitor de 27" Full HD (1920X1080 Full HD, LED, 4 ms, 250 cd/m², 1000:1, 16:09) color negro brillante
|
Samsung SyncMaster C27H580F 27" Full HD VA Mate Negro, Azul Curva Pantalla para PC - Monitor (68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, LED, 4 ms, 250 CD/m², Negro, Azul)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Calificación de cliente | (201) | (316) | (68) | (55) | (205) | (0) |
Precio | EUR 185,00 | EUR 159,00 | EUR 169,00 | EUR 183,91 | EUR 174,99 | EUR 280,20 |
Envío | Envío GRATIS | Envío GRATIS | Envío GRATIS | Envío GRATIS | Envío GRATIS | Envío GRATIS |
Vendido por | Amazon.es | Amazon.es | Amazon.es | Amazon.es | Amazon.es | Amazon.es |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Color | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro brillante | Negro, Azul |
Tecnología de conectividad | hdmi | VGA, HDMI (con soporte de HDCP) | HDMI; DVI; VGA | HDMI | HDMI | HDMI |
Resolución de pantalla máxima | 1080p Full HD | 1920 x 1080 pixels | 1080p Full HD | 1080p Full HD | 1920 x 1080 pixels | 1080p Full HD |
Tamaño de pantalla | 27 pulgadas | 27 pulgadas | 27 pulgadas | 27 pulgadas | 68,5 centímetros | 68,5 centímetros |
Tecnología de pantalla | LED | IPS | LED | IPS LED | LED | LED |
Tipo de pantalla | — | — | — | LCD^VGA | — | LCD; VGA |
Consumo energético | 0,3 vatio | — | 0,5 vatio | 0,3 vatio | 0,3 vatio | 0,3 vatio |
Frecuencia | 81 KHz | 80 KHz | — | 85 KHz | 81 KHz | 81 KHz |
Resolución horizontal | 1.920 pixels | 1.920 pixels | 1.920 pixels | 1.920 pixels | 1.920 pixels | 1.920 pixels |
Brillo | — | 250 lúmenes ANSI | — | 250 lúmenes ANSI | 250 lúmenes ANSI | — |
Relación de contraste de la imagen | 3000:1 | 1000:1 | 10000000:1 | No aplica | 1000:1 | 3000:1 |
Dimensiones del producto | 62,2 x 24,7 x 46,2 centímetros | 5,19 x 36,6 x 61,1 centímetros | 7,6 x 72,1 x 4,4 centímetros | 20,4 x 63,4 x 46,9 centímetros | 29 x 59 x 35 centímetros | 14 x 60 x 36 centímetros |
Peso Artículo | 4,4 kg | 5,2 kg | 4,07 kg | 3,9 kg | 6 kg | 4 kg |
Resolución vertical máxima | 1.080 pixels | 1.080 pixels | 1.080 pixels | 1.080 pixels | 1.080 pixels | 1.080 pixels |
Año del modelo | 2016 | — | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 |
Resolución nativa | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 Pixeles |
Ángulo de visión | 178 | 178 degrees | 178 degrees | 178 degrees | 178 degrees | 178 degrees |
Frecuencia de actualización | 60 hertz | 60 hertz | 60 hertz | 75 hertz | — | 60 hertz |
Resolución | FHD 1080p | — | — | 1920 x 1080 pixels | — | — |
Tiempo de respuesta | 4 | 5 milliseconds | 5 milliseconds | 5 milliseconds | 5 milliseconds | 4 milliseconds |
Características especiales | Alcance de temperatura operativa: 10 - 40 °C; Ángulo de visión, vertical: 178°; Tiempo de Respuesta: 4(GTG); Brillo (Min): 200cd/m2; Enchufar y usar; Exhibición en pantalla (OSD); Interruptor de encendido/apagado integrado; Kensington lock; Modo ECO; Modo de juego; Protección de contenido digital de elevado ancho de banda; Tilt adjustment | — | Panel IPS; Full HD; Sin Bordes; Built-in camera; Enchufar y usar; Exhibición en pantalla (OSD); Kensington lock; No; Protección de contenido digital de elevado ancho de banda; Tilt adjustment; cámara; sRGB; Ángulo de visión, vertical: 178° | Built-in camera^Enchufar y usar^Exhibición en pantalla (OSD)^Indicador LED^Interruptor de encendido/apagado integrado^Kensington lock^No^Protección de contenido digital de elevado ancho de banda^Tilt adjustment^cámara^sRGB^Ángulo de visión, vertical: 178° | Alcance de temperatura operativa: 10 - 40 °C; Kensington lock; Modo ECO; Modo de juego; No; Tilt adjustment; Ángulo de visión, vertical: 178° | Alcance de temperatura operativa: 10 - 40 °C; Altavoces incorporados; Built-in camera; Kensington lock; Modo ECO; Modo de juego; No; Tilt adjustment; cámara; sRGB; Ángulo de visión, vertical: 178° |
Formato de sálida | HDMI (1) | vga | HDMI (1); DVI-D (1) | hdmi | hdmi | HDMI (1) |
Potencia | 24 vatios | — | 15,4 vatios | 27 vatios | 24 vatios | 35 vatios |
Descripción del producto
Nombre de estilo:Con base redonda
|
Tamaño:27"
Descripción del producto
Samsung C27F390FHU - Monitor para PC (Full HD, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, LCD, 4 ms, 250 cd/m², Negro)
Contenido de la caja
Monitor, Cable Alimentación, Cable HDMI, CD de instalación, Guía rápida de configuración
Más información del producto
¿Desea descubrir más productos?
Visite estas páginas para ver más: monitor lcd, full hd, monitor hd, led samsung, monitor vga, monitores lcd