Compara Precios en Amazon
EUR 122,30
+ Envío GRATIS
+ Envío GRATIS
Vendido por:
Electropromocion
Vendido por:
Amazon
EUR 126,10
+ EUR 5,99 de gastos de envío
+ EUR 5,99 de gastos de envío
Vendido por:
3B NEW AGE
¿Tienes uno para vender?
ViewSonic VA2445 - Monitor 23.6" (16:9, 1920 x 1080, 5ms, 250 nits, VGA/DVI), color negro
de
ViewSonic
Precio: | EUR 122,29 Envío GRATIS. |
Precio final del producto |
Sólo queda(n) 3 en stock.
Vendido y enviado por Compumancha Store.
Nuevos: 22 desde EUR 122,22
- Haz clic aquí para comprobar si este producto es compatible con tu modelo
- Pantalla de 23,6", con una resolución de 1920 x 1080 Full HD
- Brillo de pantalla: 250 cd/m², tiempo de respuesta 5ms
- Contraste 1.000:1, ángulo de inclinación (-5°/+20°), ranura para cable de seguridad Kensington
- Puertos de conexión: VGA y DVI
- Soporte VESA estándar para el montaje sobre pared (100 x 100 mm), modo ECO
Es adecuado para su .
Comparar con artículos similares
![]() |
Acer K242HL - Monitor LED de 24" (1080p, 5ms, VGA, DVI, HDCP, fuente alimentación integrada, soporte VESA), negro
|
AOC Monitores E2470SWHE - Monitor de 23.6" (resolución 1920 x 1080 pixels, tecnología WLED, contraste 1000:1, 5 ms, HDMI), color negro
|
ViewSonic VA2419-SH - Monitor 23.8" (visible) IPS Full HD (1920 x 1080, 5ms, 250 nits, 16:9, VGA/HDMI, Blue Light Filter, Flicker-Free), color negro
|
ViewSonic VX2457MHD - Monitor 24" Full HD (1920 x 1080, TN, 1ms, 300 nits, VGA/HDMI/DP, 95% sRGB, altavoces, Free Sync, Black stabilization, Blue Light Filter, Flicker Free), color negro
|
LG 24M38A-B.AEU - Monitor profesional de 23.6 ", color negro
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Calificación de cliente | (5) | (59) | (5) | (2) | (8) | (22) |
Precio | EUR 122,29 | EUR 114,00 | EUR 118,22 | EUR 124,57 | EUR 132,46 | EUR 121,00 |
Envío | Envío GRATIS | Envío GRATIS | Envío GRATIS | Envío GRATIS | Envío GRATIS | Envío GRATIS |
Vendido por | Compumancha Store | Amazon.es | Amazon.es | Amazon.es | Amazon.es | Amazon.es |
Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 1.78:1 | 16:9 |
Color | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
Tecnología de conectividad | VGA,DVI | dvi | HDMI | VGA, HDMI | HDMI | puerto VGA |
Resolución de pantalla máxima | 1080p Full HD | 1080p Full HD | 1080p Full HD | 1920 x 1080 pixels | 1080p Full HD | 1920x1080 |
Tamaño de pantalla | 24 pulgadas | 24 pulgadas | 24 pulgadas | 54,78 centímetros | 24 pulgadas | 24 pulgadas |
Tecnología de pantalla | LED | LED | LED | LED | LED | LCD |
Tipo de pantalla | LCD; VGA | TN | LCD^VGA | — | LCD; VGA | LCD; VGA |
Consumo energético | — | 0,35 vatio | 0,5 vatio | 0,3 vatio | 18 vatios | — |
Frecuencia | 82 KHz | 60 hertz | 83 KHz | — | 84 KHz | 83 KHz |
Resolución horizontal | 1.920 pixels | 1.920 pixels | 1.920 pixels | 1.920 pixels | 1.920 pixels | 1.920 pixels |
Brillo | 250 cd / m² | 250 cd / m² | 250 cd / m² | 250 cd / m² | 300 cd / m² | 200 |
Contraste | 41,67 | 100000000:1 | 20000000:1 | 50000000:1 | 80000000:1 | 1000:1 |
Dimensiones del producto | 43,61 x 62,31 x 11,99 centímetros | 5,2 x 56,7 x 39,05 centímetros | 22,1 x 55,12 x 40,03 centímetros | 54,78 x 21,5 x 40,37 centímetros | 58,88 x 22,96 x 42,24 centímetros | 5,6 x 55,6 x 34,4 centímetros |
Peso Artículo | 4,1 kg | 3,1 kg | 5 kg | 5,1 kg | 4,08 kg | 4 kg |
Año del modelo | 2013 | 2013 | 2013 | 2017 | 2016 | 2016 |
Resolución nativa | 1920 x 1080 (HD 1080) | 1920X1080 | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 |
Ángulo de visión | 170 degrees | 176 degrees | 170 degrees | 178 | 170 | 170 degrees |
Frecuencia de refresco | NC | — | — | — | — | 0 |
Resolución | — | — | — | — | — | 1920 x 1080 pixels |
Tiempo de respuesta | 5 | 5 | 5 milliseconds | 5 milliseconds | 2 | 5 milliseconds |
Características especiales | AC (enegía) in; Kensington lock; N; Ángulo de visión, vertical: 160° | soporte vesa | Altavoces incorporados^Built-in camera^Exhibición en pantalla (OSD)^Kensington lock^Mando a distancia^No^cámara^Ángulo de visión, vertical: 160° | AC (enegía) in; Alcance de temperatura operativa: 0 - 40 °C; Built-in camera; Kensington lock; No; Separado H/V sync; Tilt adjustment; cámara; Ángulo de visión, vertical: 178° | AC (enegía) in; Alcance de temperatura operativa: 0 - 40 °C; Altavoces incorporados; Backlight type; Built-in camera; Compuesto sync; Entrada de audio para PC; Exhibición en pantalla (OSD); Indicadores LED; Interruptor de encendido/apagado integrado; Kensington lock; Modo ECO; No; PC Audio out; Salida de audio para PC; Separado H/V sync; Sincronización en verde (SOG); Tilt adjustment; cámara; Ángulo de visión, vertical: 160° | Tamaño de Pixel (mm): 0,2715X0,2715 |
Formato de sálida | DVI-D (1) | DVI | hdmi | HDMI (1) | HDMI (1) | — |
Potencia | 22 vatios | 20,09 vatios | 26 vatios | 31 vatios | 24 vatios | — |
Descripción del producto
Compatibilidad con Interfaces de Montaje VESA: 100 x 100 mm.Voltaje de Entrada: 100 - 240V.Frecuencia de Entrada: 50/60 HzProfundidad: 5,04 cmD.
Más información del producto
Opiniones de clientes
5 estrellas |
4 estrellas |
3 estrellas (0%) |
2 estrellas (0%) |
1 estrella (0%) |
|