-
-
-
-
-
VÍDEO -
Imagen no disponible
Color:
-
-
-
- Para ver este vídeo, descarga Reproductor Flash
10Gtek® Tarjeta De Red Gigabit PCIE I350-T4 - Intel I350-T4, RJ45 Ports, Gigabit Ethernet PCIE 4 X, 1Gbit PCI Express Ethernet, 10/100/1000Mbps Nic para Windows Server, Windows 7/8/ 10, XP und Linux
Opciones de compra y complementos
| Marca | 10Gtek |
| Interfaz de hardware | PCIE x 4 |
| Color | 4x RJ45 ports |
| Dispositivos compatibles | Servidor, escritorio |
| Protocolo de enlace de datos | Ethernet |
| Velocidad de transferencia de datos | 1000 Megabytes por segundo |
| UPC | 603149410732 |
| Fabricante | 10Gtek |
Acerca de este producto
- Built with original Intel I350 Gigabit Ethernet Controller chip, enables customers to take full advantage of 1GbE.
- Low Profile & Full Height brackets. PCI Express* 2.1. 5 GT/s x4 Lane. Compatible with x4, x8, x16 standard (except x1 slots) and low-profile PCI Express* slots.
- Quad 10/100/1000Mbps RJ45 ports which can support cat5 cable up to 100m. Support Link Aggregation (support Link Aggregation for Win10). Transmission Rate Per Port: 10/100/1000Mbps.
- Supported Operating Systems: Windows Server 2003/2008/2012/2016, Windows7/8/10/Vista/XP, Linux, VMware ESX/ESXi*.
![]() |
Considera un producto similar
Cómpralo con

Productos relacionados con este producto
Recursos de seguridad y productos
Problema al cargar la información
- Imágenes de seguridad del productoInformación del fabricantePersona responsable
Problema al cargar la información
Problema al cargar la información
Problema al cargar la información
Descripción del producto
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 5751-GE-1T-X1 | 82573-GE-1T-X1 | 82574-GE-1T-X1 | I210-GE-1T-X1 | |
|
Añadir a la cesta
|
Añadir a la cesta
|
Añadir a la cesta
|
||
| Opiniones de clientes |
4,5 de 5 estrellas
940
|
4,5 de 5 estrellas
940
|
4,5 de 5 estrellas
940
|
4,5 de 5 estrellas
940
|
| Precio | 23,99 €€23,99 | 23,99 €€23,99 | — | 28,99 €€28,99 |
| Controller | BCM5751 | 82573 | 82574L | I210AT |
| Port Configuration & System Interface Type | (1x) RJ-45 | PCIe X1 | (1x) RJ-45 | PCIe X1 | (1x) RJ-45 | PCIe X1 | (1x) RJ-45 | PCIe X1 |
| Data Rate Per Port | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| WOL | X | X | X | Yes |
| SR-IOV | X | X | X | X |
| PXE | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jumbo Frames | Yes , up to 9KB | No | Yes , up to 9KB | Yes , up to 9.5KB |
| Operating Systems | Windows 7/8/10; Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019; Centos/RHEL 6/7/8; Ubuntu 16/18/19/20; Debian 9/10/11; FreeBSD 10/11/12; Vmware Esxi 5/6; Windows XP | Windows 7/8/10; Windows Server 2008/2012/2016/2019; Centos/RHEL 6/7/8; Ubuntu 16/18/19/20; Debian 9/10/11; FreeBSD 10/11/12; Vmware Esxi 5/6; SLSE 11/12 | Windows 7/8/10; Windows Server 2008/2012/2016/2019; Centos/RHEL 6/7/8; Ubuntu 16/18/19/20; Debian 9/10/11; FreeBSD 10/11/12; Vmware Esxi 5/6; SLSE 11/12; Windows XP; Vmware Esxi 7.0 | Windows 7/8/10; Windows Server 2008/2012/2016/2019; Centos/RHEL 6/7/8; Ubuntu 16/18/19/20; Debian 9/10/11; FreeBSD 10/11/12; Vmware Esxi 5/6; SLSE 11/12; Vmware Esxi 7.0 |
| Windows 10 Teaming | X | Yes | X | Yes |
| DPDK | X | X | Yes | Yes |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 82571-GE-2T-X1 | 82576-GE-2T-X1 | I350-GE-2T-X4 | I350-GE-4T-X4 | |
|
Añadir a la cesta
|
Añadir a la cesta
|
Añadir a la cesta
|
Añadir a la cesta
|
|
| Opiniones de clientes |
4,5 de 5 estrellas
940
|
4,5 de 5 estrellas
940
|
4,5 de 5 estrellas
940
|
4,5 de 5 estrellas
940
|
| Precio | 32,59 €€32,59 | 33,99 €€33,99 | 52,99 €€52,99 | 80,99 €€80,99 |
| Controller | 82571 | 82576EB | I350-AM2 | I350-AM4 |
| Port Configuration & System Interface Type | (2x) RJ-45 | PCIe X1 | (2x) RJ-45 | PCIe X1 | (2x) RJ-45 | PCIe X4 | (4x) RJ-45 | PCIe X4 |
| Data Rate Per Port | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
| WOL | X | Yes | Yes | Yes |
| SR-IOV | X | Yes | Yes | Yes |
| PXE | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Jumbo Frames | Yes , up to 9.5KB | Yes , up to 9.5KB | Yes , up to 9.5KB | Yes , up to 9.5KB |
| Operating Systems | Windows 7/8/10; Windows Server 2008/2012/2016/2019; Centos/RHEL 6/7/8; Ubuntu 16/18/19/20; Debian 9/10/11; FreeBSD 10/11/12; Vmware Esxi 5/6; SLSE 11/12; Vmware Esxi 7.0 | Windows 7/8/10; Windows Server 2008/2012/2016/2019; Centos/RHEL 6/7/8; Ubuntu 16/18/19/20; Debian 9/10/11; FreeBSD 10/11/12; Vmware Esxi 5/6; SLSE 11/12; Windows XP | Windows 7/8/10; Windows Server 2008/2012/2016/2019; Centos/RHEL 6/7/8; Ubuntu 16/18/19/20; Debian 9/10/11; FreeBSD 10/11/12; Vmware Esxi 5/6; SLSE 11/12; Vmware Esxi 7.0 | Windows 7/8/10; Windows Server 2008/2012/2016/2019; Centos/RHEL 6/7/8; Ubuntu 16/18/19/20; Debian 9/10/11; FreeBSD 10/11/12; Vmware Esxi 5/6; SLSE 11/12; Vmware Esxi 7.0 |
| Windows 10 Teaming | Yes | X | Yes | Yes |
| DPDK | X | Yes | Yes | Yes |
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| I210-GE-1S-X1 | I350-GE-2S-X4 | I350-GE-4S-X4 | |
|
Añadir a la cesta
|
Añadir a la cesta
|
Añadir a la cesta
|
|
| Opiniones de clientes |
4,5 de 5 estrellas
940
|
4,5 de 5 estrellas
940
|
4,5 de 5 estrellas
940
|
| Precio | 33,59 €€33,59 | 50,99 €€50,99 | 76,99 €€76,99 |
| Controller | I210AS | I350-AM2 | I350-AM4 |
| Port Configuration & System Interface Type | (1x) SFP | PCIe X1 | (2x) SFP | PCIe X4 | (4x) SFP | PCIe X4 |
| Data Rate Per Port | 1 GbE | 1 GbE | 1 GbE |
| WOL | X | X | X |
| SR-IOV | X | Yes | Yes |
| PXE | Yes | Yes | Yes |
| Jumbo Frames | Yes , up to 9.5KB | Yes , up to 9.5KB | Yes , up to 9.5KB |
| Operating Systems | Windows 7/8/10; Windows Server 2008/2012/2016/2019; Centos/RHEL 6/7/8; Ubuntu 16/18/19/20; Debian 9/10/11; FreeBSD 10/11/12; Vmware Esxi 5/6; SLSE 11/12; Vmware Esxi 7.0 | Windows 7/8/10; Windows Server 2008/2012/2016/2019; Centos/RHEL 6/7/8; Ubuntu 16/18/19/20; Debian 9/10/11; FreeBSD 10/11/12; Vmware Esxi 5/6; SLSE 11/12; Vmware Esxi 7.0 | Windows 7/8/10; Windows Server 2008/2012/2016/2019; Centos/RHEL 6/7/8; Ubuntu 16/18/19/20; Debian 9/10/11; FreeBSD 10/11/12; Vmware Esxi 5/6; SLSE 11/12; Vmware Esxi 7.0 |
| Windows 10 Teaming | Yes | Yes | Yes |
| DPDK | Yes | Yes | Yes |
Comparar con productos similares
Este producto ![]() 10Gtek® Tarjeta De Red Gigabit PCIE I350-T4 - Intel I350-T4, RJ45 Ports, Gigabit Ethernet PCIE 4 X, 1Gbit PCI Express Ethernet, 10/100/1000Mbps Nic para Windows Server, Windows 7/8/ 10, XP und Linux | Recomendaciones | |||||
Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta spCSRF_Treatment Añadir a la cesta | |
| Precio | 80,99€80,99€ | 28,90€28,90€ | 59,99€59,99€ | 25,99€25,99€ | 33,99€33,99€ | 31,99€31,99€ |
| Entrega | Obtenlo el viernes, 6 de diciembre como muy tarde. | Obtenlo el sábado, 7 de diciembre como muy tarde. | Obtenlo el viernes, 6 de diciembre como muy tarde. | Obtenlo el viernes, 6 de diciembre como muy tarde. | Obtenlo el viernes, 6 de diciembre como muy tarde. | Obtenlo el viernes, 6 de diciembre como muy tarde. |
| Valoraciones de clientes | ||||||
| Vendido por | 10 Gtek | T&T NORTH | ULANSON | Wi-Fi Network Devices Outlet | ULANSON | ULANSON |
| velocidad de transferencia de datos | 1000 megabytes per second | 1000 megabytes per second | 2.5 gigabits per second | 2.5 gigabits per second | 1000 megabits per second | 1000 megabits per second |
| protocolo de enlace de datos | Ethernet | Ethernet | Ethernet, IEEE802.3bz, IEEE802.3ab ,IEEE802.3u ,IEEE802.3,802.3x ,IEEE802.3z,IEEE802.3az | IEEE 802.3/u/ab/az/bz | Gigabit Ethernet, IEEE 802.1Q | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, Gigabit Ethernet |
| interfaz de hardware | pci x 4 | ethernet, pci | pci express 3.0, pci express x1 | ethernet, pci x 1 | pci express 3.0 | ethernet, pci express 3.0, pci express x1, pci x 1 |
| sistema operativo | Linux | Windows 7,8,10,11,Windows Server 2008,2012,2016,2019,Linux | Windows11,Windows10 | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7; Windows Server 2022 / 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 / 2003; Windows XP/ Vista / 2000 | Linux | Linux,Ubuntu |
De la marca
-
10Gtek focuses on developing high performance cable and transceiver solutions for data center, HPC and AI applications.
The main products include Transceivers, Direct Attach Cable(DAC), Active Optical Cable(AOC), Fiber Optical Cable, Network Integrated Card(NIC), etc.
10Gtek is with the goal of providing quality guaranteed and cost effective products for customers all around the world. Welcome to customize production.
-
-
-
-
-
-
-
-
¿Buscas información específica?
Información de producto
| Fabricante | 10Gtek |
|---|---|
| Valoración media de los clientes |
4,5 de 5 estrellas |
| ASIN | B01H6NE4X2 |
| Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº15.539 en Informática (Ver el Top 100 en Informática) nº175 en Tarjetas de red |
| UPC | 603149410732 |
| Marca | 10Gtek |
| Color | 4x RJ45 ports |
|---|
Ayúdanos a mejorar
| Protocolo de enlace de datos | Ethernet |
|---|---|
| Velocidad Transferencia Datos | 1000 Megabytes por segundo |
| Dispositivos compatibles | Servidor, escritorio |
| Interfaz Hardware | PCIE x 4 |
Productos relacionados con este producto
Opiniones de clientes
- 5 estrellas4 estrellas3 estrellas2 estrellas1 estrella5 estrellas76%13%4%2%5%76%
- 5 estrellas4 estrellas3 estrellas2 estrellas1 estrella4 estrellas76%13%4%2%5%13%
- 5 estrellas4 estrellas3 estrellas2 estrellas1 estrella3 estrellas76%13%4%2%5%4%
- 5 estrellas4 estrellas3 estrellas2 estrellas1 estrella2 estrellas76%13%4%2%5%2%
- 5 estrellas4 estrellas3 estrellas2 estrellas1 estrella1 estrella76%13%4%2%5%5%
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en AmazonReseñas con imágenes
Funciona perfectamente
-
Reseñas más importantes
Principales reseñas de España
Ha surgido un problema al filtrar las opiniones justo en este momento. Vuelva a intentarlo en otro momento.
OJO si tienes conectados los dos cables de red al mismo switch y la tarjeta no está siendo controlada por el sistema operativo, por defecto crea un bridge entre los dos puertos de red, lo que creará un bucle que inutilizará la red entera excepto si el switch tiene configurado el spanning tree.
El CD que traía con drivers no se podía leer bien pero de todas formas están anticuados. En la página de Intel me bajé los drivers actualizados para Windows 7: PROWinx64Legacy y todo genial
Funciona perfecto!
Reseñas más importantes de otros países
Buone prestazioni, montaggio rapidissimo, nessun problema con i driver.
Aggiungo il prezzo conveniente, molto soddisfatto.













